- Startseite >>
- Wir >>
- Unser Amtsbereich
Unser Amtsbereich
besteht aus den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach und Schwandorf sowie den kreisfreien Städten Weiden und Amberg
Amtsbereich Wasserwirtschaftsamt Weiden
Der Amtsbezirk in Zahlen
| Landkreis | Fläche (km²) | Einwohner (Stand 30.06.2004) |
Gemeinden |
|---|---|---|---|
| Tirschenreuth | 1.085 | 78.695 | 26 |
| Neustadt/WN | 1.430 | 100.624 | 38 |
| Stadt Weiden | 68 | 42.805 | 1 |
| Amberg-Sulzbach | 1.255 | 108.900 | 27 |
| Stadt Amberg | 50 | 43.800 | 1 |
| Schwandorf | 1.473 | 143.300 | 33 |
| Gesamt | 5.361 | 518.124 | 126 |
| 249,0 km | Gewässer 1. Ordnung (Naab, Waldnaab, Haidenaab, Regen, Schwarach, Vils) |
| 33,4 km | Grenzgewässer zu Tschechien |
| 416,3 km | Gewässer 2. Ordnung (Creußen, Fichtelnaab, Floß, Haidenaab, Luhe, Röthenbach, Pfreimd, einschließlich Katharinabach, Thumbach, Tirschenreuther Waldnaab, Wondreb, Zottbach, Ascha, Ehenbach, Fensterbach, Flembach, Hüttenbach, Haselbach, Lauterach, Murach, Pfreimd, Rosenbach, Vils) |
| 70 km² | Teichfläche - über 18.000 Teiche (erfasst sind nur Teiche größer 0,1 ha) |
| 2.850 ha | verwalteter Grundbesitz |
| 88 ha | Hochwasserspeicher Liebenstein |
| 100 ha | Hochwasserspeicher Eixendorf |
| 205 | Kommunale Kläranlagen |
| 205 | Industriekläranlagen und gewerbliche Indirekteinleiter |
| 273 | Wasserschutzgebiete (bei 774 Quellen und Brunnen) |
| 3 | Heilquellenschutzgebiete |
| 2 | Thermalbrunnen |
| 388 | Wasserkraftanlagen |
| 2.500 | Laborproben mit ca. 32.000 Analysen pro Jahr |
| 30.000 | Schwermetalluntersuchungen als Schwerpunktlabor für die anderen Ämter der Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern |
| 274 | Biologische Untersuchungen im Jahr (zur Bestimmung der Gewässergüte) |
| 43 | Pegelanlagen an Fließgewässern |
| 135 | Grundwassermessstellen |
| 5 | Niederschlagsmessstellen |

